自動スクロール列車画像一覧表

令和2年5月
 一覧表の右端の画像欄の「Go!」のボタンを押せば、各行の列車自動スクロール画像がご覧になれます。
 なお、再びこの画面に戻るには、各ブラウザの「戻る」機能を使ってください。自動スクロール画面の下にある「前のメニューに戻る」ボタンを使っても、この画面には戻れませんのでご注意願います。一覧表の欄のうち略称で表示している場合の詳細については、以下を参照してください。


略称使用欄 略  称  に  つ  い  て  の  説  明
 列車名等  (客)寝台列車で客室側を撮影した画像、(通)通路側を撮影した画像の略
編成両数   機関車と客車や貨車、または固定編成の電車を複数連結した場合にそれぞれの両数を「+」の記号で結んでいる両数は左右いずれかの先頭車から数え左から右方向に記載。
カメラNo. 撮影に使ったスリットカメラについて製作順の番号を表示。1号機(ハーフサイズカメラを改造)、4号機(一眼レフを改造、以降同様)、5号機、6号機、7号機 詳細はこちら
側  面 撮影した列車の側面について撮影地における方角等で表示 E(東側)、W(西側)、S(南側)、N(北側)、I(内側)
フィルム C200(CENTURIA200)、エ200(エクタクローム200)、NPSS(ネオパンSS)、KNSS(コニパンSS)、NP F(ネオパンF)、コ100(コニカVX100)、コ400(コニカLV400)、エEVS(エクタクロームE100VS)、エ 64(エクタクローム64)、G100(コダックG100、G400(コダックG400)、F400(Fujicolor400)

English Version click here.


No 1-90 91-180 181-270 271-360 361-450 451-539  540-629  630-

                   
             
No Up
Date
 会社名   列車名等   車両形式  編成
両数
カメラ
No.
側面 フィルム image
540 15.8.18 JR東日本 臨時寝台特
急北斗星
EF510-513、24系客車 1+12 7 E G400
541 15.8.28 JR東日本 臨時寝台特急北斗星ラストラン EF510-513、24系客車 1+12 7 E G400
542 15.10.18 JR東日本 快速ラビット 115系 11 5 E C200
543 15.10.18 JR東日本 快速アーバン 115系 11 5 W C200
544 15.10.18 JR東日本 快速奥利根号 EF64+12系 1+6 5 E C200
545 15.10.24 JR東日本 快速アーバン 211系前橋行 10 4 E C200
546 15.10.24 JR東日本 快速アーバン 211系高崎行 10 5 E C200
547 15.10.29 JR東日本 特急日光号 485系改造車 6 5 E C200
548 15.10.29 JR東日本 特急あいづ あかべい 485系1000番台 6 5 E C200
549 15.11.13 JR貨物 コンテナ貨物 EH800形 8 7 G400
550 15.11.13 JR北海道 特急スーパー白鳥 789系 6 7 G400
551 15.11.13 JR北海道 特急スーパー白鳥 789系 6 7 G400
552 15.11.14 JR東日本 快速リゾートしらかみ HB-E300 青池編成 4 7 G400
553 15.11.14 JR東日本 普通列車 キハ48 2 7 G400
554 15.11.14 JR東日本 普通列車 キハ40、48 3 7 G400
No Up
Date
 会社名   列車名等   車両形式  編成
両数
カメラ
No.
側面 フィルム image
555 15.11.29 JR東日本 普通列車 701系 5 7 W G400
 556 15.11.29 JR東日本 普通列車 701系  4  7  W G400
557 16.1.3  東武鉄道 特急スペーシア 100系日光詣編成(金色)  6 E  G400
558 16.1.21  JR東日本 特急つがる 485系3000番台 4 7 G400
559 16.3.22 JR東日本 寝台特急
カシオペア
EF510+E26系 1+12  7 G400
560 16.3.22 JR東日本 寝台特急
カシオペア
EF510+E26系 1+12  7 W G400
561 16.3.29 JR西日本 新快速 223系W36編成 8 7 W G400
 562 16.4.3 東武鉄道 特急スペーシア 100系106編成  6 E G400
563 16.4.6  東武鉄道 各停 8000系更新前  6 5 E G400
564 16.4.11 京王電鉄  各停 9000系 8 5 S C200
565 16.4.11  京王電鉄  各停 8000系  8  5 S C200
566 16.4.13  JR貨物 3054列車  EH500形  1+20 7 G400
567 16.4.18 JR東日本 普通列車 115系  7 5 W C200
568 16.4.18 JR東日本 普通列車 115系  7 5 W C200
569 16.4.18 JR東日本 普通列車 115系  7 5 W C200
No Up
Date
 会社名   列車名等   車両形式  編成
両数
カメラ
No.
側面 フィルム image
 570 16.4.21  JR東日本 特急白鳥 485系3000番台  6 7 E G400
571 16.5.1 京成電鉄 特急 3400形  8 5 G400
572 16.5.19 東武野田線 各停 60000系 6 7 G400
 573 16.5.19 東武野田線 急行 10000系 6  7 G400
 574 16.5.19 東武野田線 各停 8000系(8150F)  6  7 G400
 575 16.5.19 東武野田線 各停・比較画像 8000系(8158F  6  7 G400
 576 16.5.19 東武野田線 各停 8000系(8162F  6  7 G400
 577 16.5.19 東武野田線 各停・比較画像 8000系(8171F  6  7 G400
578 16.6.5 JR貨物 3054列車 EH500形 1+20 7 E G400
579 16.6.13 JR東日本 カシオペア紀行 EF81+E26系 1+12 7 E G400
580 16.7.1 JR貨物 3050列車  EH500形  1+20 7  E G400 
581 16.7.4  JR東日本 特急 185系0番台 15 7 E G400 
582 16.7.23  JR東日本 カシオペア紀行 EF81+E26系 1+12  7  E F400
583 16.8.1 JR東日本 カシオペア紀行 EF81+E26系 1+12 7 E F400  
584 16.10.5  JR貨物 3054列車 EH500形 1+20 7 E F400
No Up
Date
 会社名   列車名等   車両形式  編成
両数
カメラ
No.
側面 フィルム image
585 16.10.21 東急電鉄 急行 8500系青帯   10  5 E C200  
586 16.11.3 山形新幹線 つばさ E3系2000番台L68編成  7 G400
587 17.2.12 JR東日本 各停 E127系0番台 2 W G400
 588 17.2.12  JR東日本 リゾート快速 きらきらうえつ 4 W G400
589 17.4.29 JR東日本 特急 185系0番台 15 7 W G400
590 17.5.2 JR東日本 トランスイーツ四季島 e1000系  10 7 W G400
591 17.5.21  JR東日本 トランスイーツ四季島 e1000系 10 7 W G400  
 592 17.5.28  東武鉄道 クレヨンしんちゃんラッピンクトレイン 50050系 10 7 W F400
593 17.6.4 JR東日本 トランスイーツ四季島 e1000系 10 7 W G400
594 17.6.7 東急電鉄 急行 8500系 10 E G400
 595 17.6.9 JR東日本 普通 205系ハエ12 10 5 W C200
 596 17.6.9 JR東日本 快速 205系ハエ28  10 5  W C200
 597 17.7.10 東京メトロ 急行 08系第一編成  10 7 E G400
 598  17.7.15 JR貨物 3054列車 EH500+コンテナ貨車 1+20  7  E G400
599  17.7.16 京成電鉄 普通 3300系3328F   6 5 S C200
No Up
Date
 会社名   列車名等   車両形式  編成
両数
カメラ
No.
側面 フィルム image
600 17.7.26 京急 特急 初代1000形 6 1 W NPSS
601 17.10.13 東京メトロ 各駅 13000系   7 7 F400
602 17.11.3 JR九州 特急きらめき 787系  6 7 S F200
 603 17.11.3 JR九州 特急ソニック  883系  7  7 S F200
 604 17.11.3 JR九州 特急ソニック 885系  6  7 S F200
605 17.11.6 JR九州 特急きらめき 783系 5 7 S F200
606  17.11.9  JR九州 快速 811系  8 7 N F400
607  17.11.9 JR九州 普通 811系  4  7 S F400
608 17.11.10 JR九州 快速 813系1100番台 6 7 S F400
609 17.11.10 JR九州 快速 813系200番台 6  7 N F400
610 17.11.10 JR九州 準快 813系9連 9  7 S F400
 611 17.11.23  東武鉄道 普通 8000系  6 1 W NPSS
612 18.6.26 JR貨物 3054列車 EH500+コンテナ貨車 1+20   7 E F200
613 18.6.26 JR貨物 3050列車 EH500+コンテナ貨車 1+20   7 E F200
614 18.10.3 JR貨物 3070列車 EH500+コンテナ貨車  1+20   7 E F200
No Up
Date
 会社名   列車名等   車両形式  編成
両数
カメラ
No.
側面 フィルム image
615 18.10.3 JR貨物 2083列車 EH200+コンテナ貨車  1+19  7  E F200
616 18.12.25  JR貨物 2071列車 EH200+コンテナ貨車 1+15 7 E F200
617 19.1.28  JR東日本 特急あかぎ 651系1000番台 7+4 7 E G400
618 19.4.21 東京メトロ 各駅 13000系  7 E F200
619 19.4.21 東武鉄道 特急リバティ 500系 3 7 E F200
 620 19.4.21 東武鉄道 各駅 70000系 7 7 E F200
 621 19.4.21 東武鉄道 特急りょうもう 200系 6 7 E F200
622 19.5.7 東急電鉄 急行 2020系  10 7 E F200
623 19.5.8 東武鉄道 各駅 70000系 7 7 E F200
624 19.5.11  JR貨物 2071列車 EH200+コンテナ貨車 1+15  7 E F200
625 19.6.8 JR貨物 3056列車 EH500+コンテナ列車 1+20 E F200
626  19.6.9 JR貨物  3054列車 EH500+コンテナ列車 1+20 7 E F200
627  19.6.16  東武鉄道 特急スペーシア 100系金色スペーシア(106編成) 6 7 E F200
628 19.6.17 東武鉄道 特急りょうもう 200系(207編成) 6 7 E F200 
629 19.6.21  東京メトロ 各駅 03系 8 7 E F200


No 1-90 91-180 181-270 271-360 361-450 451-539 540-629  630-