「はんぱもん写真館」にようこそおいでくださいました。スリットカメラで撮影した列車スリット写真は、原則として列車の片側全側面を撮影した完全な画像を長編成列車自動スクロール画像としてアップしてまいりました。ところが実際には撮影中フィルムが足りなかったもの、フィルムの未撮影部分がもったいないということで編成の一部だけを撮影したもの、さらに影の途中でかぶられたものなど編成の一部しか撮れていない、いわば半端ものの写真が多々あります。

 従来このような画像は編成全部が撮れていないとかでその多くを没にしていたものです。この度、このような作品についても再度見直しを行い、写りの良いものや貴重な画像があれば、この「はんぱもん写真館」で掲載することにしました。なお、今回タブレット用に別ページをつくり、従来動かなかった横スクロールをタブレットでも見られるように改良しました。なお、この改良に当たっては宮本様に大変お世話になりましたので、このHP面を借りて厚く御礼申し上げます。


略称使用欄 略  称  に  つ  い  て  の  説  明
側  面 撮影した列車の側面について撮影地における方角等で表示 E(東側)、W(西側)、S(南側)、N(北側)、I(内側)
撮影両数 編成中途まで完全に撮影された列車の両数を示す。
フィルム C100(CENTURIA100)、エ200(エクタクローム200)、、NPSS(ネオパンSS)、KNSS(コニパンSS)、NP F(ネオパンF)、コ100(コニカVX100)、コ400(コニカLV400)、エEVS(エクタクロームE100VS)、エ 64(エクタクローム64)、KD64(コダクローム64)、G100(コダックG100)、G400(コダックG400)


今まで掲載順がバラバラだったものを、アルファベットのコード順に並び替えました。JRについては
(寝台特急、特急、急行、近郊型、通勤型、貨物等)の順で、私鉄については会社名の50音順です。

No 列 車 名 等 車 両 型 式 撮影
両数
長さ×幅
(ドット)
側面 Film 画像 はんぱの理由
A01 北斗星2号 EF81牽引 12 15766*280 E C200 編成最後尾で切れる
A02 上り北斗星 カシオペア用
EF81牽引
4 5572*280 E C200 209系がかぶる
A03 北斗星4号 EF81形レンボー塗装
車牽引
4 6908*280 E C200 後半が特に伸びすぎ
A04 北斗星82号 EF81形機関車牽引 6 7494*280 E C200 後半操作誤りで減速
C01 下りカシオペア EF81形機関車牽引 6 7373*280 E C200 後半伸びてフィルム不足
C02 上りカシオペア EF510形銀釜牽引 4 5024*280 E C200 209系がかぶる
C03 下りカシオペア EF510形銀釜牽引 12 16005*280 E G400 最後尾でフィルム切れ
D01 スーパービュー踊り子 251系10連 7 8067*280 E C200 211系がかぶる
E01 特急ひばり 485系  8 1111*280 NP F 9両中途切れ
F01 サンダーバード12号 JR西日本683系 8 8577*280 E G400 9両編成中途切れ
I01 JR高崎線等 115系11両編成 8 8080*280 W C100 11両で8両分切る
I02 JR高崎線等 E231系 2 2714*280 W C100 残りのフィルムで撮影
I03 高崎線各停 211系グリーン車なし 6 7292*280 E C200 残りのフィルムで撮影
I04 高崎線各停 211系グリーン車付 6 7008*280 E C200 残りのフィルムで撮影
I05 JR高崎線 211系1000番台 5 5732*280 E C200 残りのフィルムで撮影
I06 JR高崎線 E233系3000番台 5 5550*280 E G400 残りのフィルムで撮影
I07 湘南新宿ライン E231系グリーン車付  5 5840*280 E G400 残りのフィルムで撮影
J01 JR山手線 205系第54編成 4 5146*280 I C100 残りのフィルムで撮影
No 列 車 名 等 車 両 型 式 撮影
両数
長さ×幅
(ドット)
側面 Film 画像 はんぱの理由
J02 JR中央線 201系快速電車 4 4671*280 W C100 残りのフィルムで撮影
J03 JR中央線 201系快速電車 5 6060*280 W C100 残りのフィルムで撮影
J04 JR京浜東北線 209系第7編成 3 3586*280 W C200 残りのフィルムで撮影
J05 JR京浜東北線 209系第11編成 2 2700*280 W C200 残りのフィルムで撮影
J06 JR京浜東北線 209系第12編成 4 4789*280 W C200 後半4両で速度一致
J07 JR京浜東北線 209系第16編成 2 2702*280 W C200 残りのフィルムで撮影
J08 JR京浜東北線 209系第46編成 2 3502*280 W C200 残りのフィルムで撮影
J09 JR京浜東北線 209系第51編成 2 2702*280 W C200 残りのフィルムで撮影
J10 JR京浜東北線 209系第52編成 2 2853*280 W C200 残りのフィルムで撮影
J11 JR京浜東北線 209系第68編成 2 2702*280 W C200 残りのフィルムで撮影
J12 JR京浜東北線 E233系1000番台 2 2949*280 W C200 残りのフィルムで撮影
J13 JR京浜東北線 209系ウラ37編成 4 3491*280 W コ100 残りのフィルムで撮影
J14 JR京浜東北線 103系 4 3415*280  W コ100 残りのフィルムで撮影 
K01 JR貨物 EH500牽引
コンテナ列車
8 8080*280 E G400 画像拡大で中途まで撮影
K02 JR貨物 3054コンテナ列車 8 8080*280 E G400 最初から大き目に撮影
K03 JR貨物 EF65形コンテナ列車 4 3985*280 E C100 残りのフィルムで撮影
K04 通称「安中貨物」 EF510牽引 13 6313*280 E G400 残りのフィルムで撮影
No 列 車 名 等 車 両 型 式 撮影
両数
長さ×幅
(ドット)
側面 Film 画像 はんぱの理由
L01 仙台行き各停 EF58+旧形客車 4 5276*280 W NPSS フィルム切断のため
L02 貨物列車3本 EF15,EF81、EF58 7 6425*280 E NPSS 残りのフィルムで撮影
L03 旧国鉄 クモル24形 2 1621*280 W NPSS 残りのフィルムで撮影
L04 旧国鉄貨物列車 トラ90000形
貨車等牽引
15 7467* 280 NPSS 残りのフィルムで撮影
M01 小田急電鉄 3000形SSE車 4 2581*280 S KD64 先頭車撮影間に合わず
M02 小田急電鉄 3000形SSE車増結 7 4903*280 S NPSS 10両編成中途でフィルム切れ
M03 小田急電鉄 3100系NSE車 10 6628*280 S KD64 先頭車間に合わず
M04 小田急電鉄 2200系(カラー) 5 4835*280 S KD64 先頭車中途から撮影
M05 小田急電鉄 1000形(1093F) 6 6403*280 W C200 残りのフィルムで撮影
M06 小田急電鉄 8000形(8254F) 5 6054*280 N C200 残りのフィルムで撮影
M07 小田急電鉄 30000形EXE 4 7048*280 W C100 残りのフィルムで撮影
M08 小田急電鉄 2200系(モノクロ) 5 4379*280 S NPSS 先頭車中途から撮影
N01 近畿日本鉄道 8600系X53編成 3 3674*280 W G400 残りのフィルムで撮影
N02 近畿日本鉄道 8810系FL17編成 3 3825*280 W G400 残りのフィルムで撮影
P01 京王電鉄 6000系(2両編成) 3 3834*280 S C200 残りのフィルムで撮影
Q01 京浜急行 1500形(1719F) 7 7424*280 W G400 残りのフィルムで撮影
R01 京成電鉄 3700形(3748F) 4 5050*280 S C200 残りのフィルムで撮影
R02 京成電鉄 3500形(3732F等) 7 14000*555 S C200 残りのフィルムで撮影
S01 相模鉄道 旧7000系 3 3890*280 E C100 残りのフィルムで撮影
No 列 車 名 等 車 両 型 式 撮影
両数
長さ×幅
(ドット)
側面 Film 画像 はんぱの理由
S02 相模鉄道 6000系 3 4376*280 E C200 残りのフィルムで撮影
S03 相模鉄道 8000系 7 6742*280 E C100 後半伸びすぎ
T01 新京成 8900形(8938F) 7 6956*280 E C200 残りのフィルムで撮影
U01 西武鉄道 ニューレッドアロー 6 6060*280 W C100 7両編成中途切れ
U02 西武鉄道 6000系 3 4646*280 W C100 残りのフィルムで撮影
U03 西武鉄道 西武3000系
3003編成
4 4641*280 W C100 残りのフィルムで撮影
W01 東急電鉄 8500系 8 8080*280 E C100 9両編成中途切れ
X01 東武鉄道 荷物電車
モニ1470形
1 1616*280 E KNSS 1両のみの撮影
X02 東武鉄道 デラックスロマンスカー
1720系
4 4055*280 E NPSS 6両編成中途切れ
X03 東武鉄道 20050系5扉車 4 4454*280 E C200 後半次第に伸びる
X04 東武鉄道 10000系(更新前) 4 4383*280 E C200 残りのフィルムで撮影
X05 東武鉄道 スペーシア102F 5 5404*280 E C200 残りのフィルムで撮影
X06 東武鉄道 8000系 3 2992*280  E NP F 残りのフィルムで撮影
X07 東武鉄道 7800系 3 3412*280  E KNSS 残りのフィルムで撮影
Y01 都営地下鉄 5000形 4 3069*280  W NPSS 編成中途から撮影
Z01 阪急電鉄 2300系 4 4899*280 E G400 残りのフィルムで撮影
Z02 北総鉄道 9100系 5 5808*280 S G400 対向列車かぶる

SINCE  2012 11/17