自動スクロール列車画像一覧表
|
令和3年10月 |
一覧表の右端の画像欄の「Go!」のボタンを押せば、各行の列車自動スクロール画像がご覧になれます。 なお、再びこの画面に戻るには、各ブラウザの「戻る」機能を使ってください。自動スクロール画面の下にある「前のメニューに戻る」ボタンを使っても、この画面には戻れませんのでご注意願います。一覧表の欄のうち略称で表示している場合の詳細については、以下を参照してください。 |
略称使用欄 | 略 称 に つ い て の 説 明 | |||
列車名等 | (客)寝台列車で客室側を撮影した画像、(通)通路側を撮影した画像の略 | |||
編成両数 | 機関車と客車や貨車、または固定編成の電車を複数連結した場合にそれぞれの両数を「+」の記号で結んでいる。両数は左右いずれかの先頭車から数え左から右方向に記載。 | |||
カメラNo. | 撮影に使ったスリットカメラについて製作順の番号を表示。1号機(ハーフサイズカメラを改造)、4号機(一眼レフを改造、以降同様)、5号機、6号機、7号機 詳細はこちら | |||
側 面 | 撮影した列車の側面について撮影地における方角等で表示 E(東側)、W(西側)、S(南側)、N(北側)、I(内側) | |||
フィルム | C200(CENTURIA200)、エ200(エクタクローム200)、NPSS(ネオパンSS)、KNSS(コニパンSS)、NP F(ネオパンF)、コ100(コニカVX100)、コ400(コニカLV400)、エEVS(エクタクロームE100VS)、エ 64(エクタクローム64)、G100(コダックG100)、G400(コダックG400)、F400(Fujicolor400) |
English Version click here.
No | 1-90 | 91-180 | 181-270 | 271-360 | 361-450 | 451-539 | 540-629 | 630- |